我院始终将人才培养质量作为核心发展目标,在考研升学领域持续保持亮眼表现。2025届毕业生考研工作再传捷报,展现了学院在教学育人与学风建设中的扎实成效。
截至2025年6月20日,在研究生缩招的情况下,学院2025届291名毕业生中,仍有45人被境内外高校录取,整体升学率达15.46%。分专业来看,英语专业182名毕业生中,36人成功考取研究生,升学率达19.78%;日语专业68名毕业生里,5人斩获录取资格,升学率7.35%;朝鲜语专业41名毕业生中,4人考入理想院校,升学率9.75%。录取院校阵容强大,既包含哈尔滨工业大学、北京语言大学、西南政法大学等国内重点高校,也有香港大学、纽约大学、悉尼大学、新南威尔士大学等国际知名学府;既有广东外语外贸大学、天津外国语大学等国内外语类院校在列,另外值得关注的是,本届毕业生跨学科升学特征亦尤为突出,不少学生突破专业壁垒,成功考取社会工作、马克思主义理论、传媒等非语言类专业。
学院考研成绩的持续突破,得益于对学生学业发展的全周期赋能。外国语学院构建了“全员参与、全程指导、全方位服务”的考研支持体系:通过举办考研政策解读会、考研升学讲座、高分学子经验分享沙龙等活动,帮助学生明晰升学路径;开设“考研调剂指导专班”,为学生提供个性化志愿规划与复试辅导,形成了“以研促学、比学赶超”的浓厚学风。
此番考研佳绩不仅是学院教学成果的集中展现,更成为学子成长成才的重要标杆。未来,外国语学院将继续以考研工作为抓手,充分发挥榜样引领作用,推动考研升学工作向更高水平迈进,为培养具有家国情怀、国际视野的高素质应用型人才持续发力。
外国语学院2025届毕业生考研升学名单 | |||||
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 录取学校(境内外) | 录取专业 |
1 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 余*慧 | 天津外国语大学 | 韩语应用语言学 |
2 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 黄*锐 | 湖北大学 | 化学 |
3 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 陈*瑶 | 世宗大学 | 中韩贸易 |
4 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 阿*尔 | 香港教育大学 | 可持续发展教育 |
5 | 外国语学院 | 日语 | 陈*政 | 哈尔滨工业大学 | 马克思主义理论 |
6 | 外国语学院 | 日语 | 林*仪 | 广东外语外贸大学 | 日语口译 |
7 | 外国语学院 | 日语 | 廖*康 | 大连外国语大学 | 日语笔译 |
8 | 外国语学院 | 日语 | 邱*钧 | 澳门城市大学 | 应用心理学 |
9 | 外国语学院 | 日语 | 邹* | 香港教育大学 | 公共政策与管理 |
10 | 外国语学院 | 英语 | 余*琳 | 东华理工大学 | 学科教学(英语) |
11 | 外国语学院 | 英语 | 陈*仪 | 西安外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 |
12 | 外国语学院 | 英语 | 陈*妃 | 北京语言大学 | 国际事务 |
13 | 外国语学院 | 英语 | 郑*悦 | 广东外语外贸大学 | 英语笔译 |
14 | 外国语学院 | 英语 | 王*远 | 信阳师范大学 | 心理健康教育 |
15 | 外国语学院 | 英语 | 陈*秋 | 广东技术师范大学 | 学科教学(历史) |
16 | 外国语学院 | 英语 | 陈*燕 | 西南政法大学 | 英语笔译 |
17 | 外国语学院 | 英语 | 林*滨 | 暨南大学 | 英语笔译 |
18 | 外国语学院 | 英语 | 梁*仪 | 广东财经大学 | 社会工作 |
19 | 外国语学院 | 英语 | 郑* | 广东外语外贸大学 | 外国语言学及应用语言学 |
20 | 外国语学院 | 英语 | 柯*琳 | 澳门科技大学 | 外国语硕士 |
21 | 外国语学院 | 英语 | 何*成 | 香港大学 | 对外英语教育 |
22 | 外国语学院 | 英语 | 罗* | 香港中文大学 | 英语应用语言学 |
23 | 外国语学院 | 英语 | 梁*蓥 | 纽卡斯尔大学 | 媒体与公共关系 |
24 | 外国语学院 | 英语 | 冯*琪 | 香港理工大学 | 英语语言教育 |
25 | 外国语学院 | 英语 | 郑*力 | 香港浸会大学 | 翻译及双语传意 |
26 | 外国语学院 | 英语 | 温*茵 | 新南威尔士大学 | 对外英语教学 |
27 | 外国语学院 | 英语 | 范*骏 | 澳门理工大学 | 教育(文化传播与教育) |
28 | 外国语学院 | 英语 | 何*贤 | 香港浸会大学 | 语言研究 |
29 | 外国语学院 | 英语 | 高* | 澳门科技大学 | 外国语硕士 |
30 | 外国语学院 | 英语 | 康*洋 | 庆熙大学 | 传媒 |
31 | 外国语学院 | 英语 | 邓*怡 | 香港教育大学 | 教育学 |
32 | 外国语学院 | 英语 | 高*远 | 伦敦大学学院 | 英语教育 |
33 | 外国语学院 | 英语 | 曾*诚 | 新南威尔士大学 | 对外英语教学 |
34 | 外国语学院 | 英语 | 周*慧 | 香港岭南大学 | 文化研究 |
35 | 外国语学院 | 英语 | 郑*晋 | 香港教育大学 | 英语语言教育 |
36 | 外国语学院 | 英语 | 张*儒 | 香港浸会大学 | 语言研究 |
37 | 外国语学院 | 英语 | 欧*稼 | 格拉斯哥大学 | 管理学 |
38 | 外国语学院 | 英语 | 孙*朋 | 南安普顿大学 | 科学教育 |
39 | 外国语学院 | 英语 | 李*妮 | 香港教育大学 | 国际对外中文教学 |
40 | 外国语学院 | 英语 | 沈*怡 | 香港岭南大学 | 社会创业与创新管理 |
41 | 外国语学院 | 英语 | 黄*棋 | 香港理工大学 | 英语语言教育 |
42 | 外国语学院 | 英语 | 伏*悦 | 纽约大学 | 对外英语教学 |
43 | 外国语学院 | 英语 | 杨*杰 | 香港教育大学 | 学术英语 |
44 | 外国语学院 | 英语 | 白*萌 | 天津外国语大学 | 英语笔译 |
45 | 外国语学院 | 英语 | 黄*慧 | 香港岭南大学/香港教育大学 | 高等教育和管理 |

